FG 595 18W Универсальный светодиодный светильник
Цена по запросу
Светильник квадратный универсальный, предназначенный для освещения
офисно-административных помещений, торговых залов. Устанавливается на потолок Армстронг, Грильято (GRL — недоступно для исполнений EVEN, EVENPRO), накладывается на несущую поверхность, подвешивается на тросы или шпильки.
Материал корпуса: сталь. Материал рассеивателя: полистирол, поликарбонат (для исполнения EVENPRO). Тип рассеивателя: микропризма (PRISM), опал (OPAL), фрозен (ICE). Цвет: RAL 9016 (белый), любой цвет по RAL. Степень защиты: IP40/IP20. Климатическое исполнение: УХЛЗ.1. Вывод драйвера на внешнюю сторону корпуса (K-V), драйвер с поддержкой управления по 1-10. Возможность установки блока аварийного питания(EM). Высота корпуса 40 мм (LARGE40, GRL40), высота корпуса 50 мм (LARGE50, GRL50). Равномерное светораспределение EVEN (опаловый полистирол).
Характеристики светильника:
Мощность, Вт | 18 |
Световой поток, лм | 2200 |
Цветовая температура, K | 2700 — 6500 |
Энергоэффективность, лм/Вт | 122 |
Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
Класс защиты от поражения током | | |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
Температурный режим | от -20 до +40 C |
Степень защиты (IP) | IP40 |
Гарантия | 5 лет |
Цвет корпуса | RAL 9016 (белый)/RAL 9005 (черный) |
Варианты рассеивателя | OPAL/PRISM/ICE |
Масса, кг | 3 |
Гарантийный срок, лет | 5 |
Тип КСС | Д |
Частота, Гц | 50 |
Description
Модельный ряд
Название | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, K | Гарантийный срок, лет | Тип КСС | Частота, Гц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FG 595 18W | 18 | 2200 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 20,5W | 20,5 | 2604 | 2700 — 6500 | 5 | Д | ||
FG 595 23,3W | 23,3 | 3262 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 26,5W | 26,5 | 3440 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 32W | 32 | 4540 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 32W K-V | 32 | 4540 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 32W RAL | 32 | 4540 | 2700 — 6500 | Д | 50 | ||
FG 595 36W | 36 | 4540 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 36W K-V | 36 | 4540 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 36W RAL | 36 | 4540 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 37W | 37 | 4940 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 38W | 38 | 5290 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 44W | 44 | 6230 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 44W K-V | 44 | 5950 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 44W RAL | 44 | 6230 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 64W | 64 | 7937 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 74W | 74 | 9880 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 EM 18W | 18 | 2200 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 EM 20,5W | 20,5 | 2604 | 2700 — 6500 | Д | |||
FG 595 EM 23,3W | 23,3 | 3262 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 3,2 | |
FG 595 EM 26,5W | 26,5 | 3440 | 2700 — 6500 | Д | 50 | ||
FG 595 EM 32W | 32 | 4540 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 EM 36W | 36 | 4540 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 EM 37W | 37 | 4940 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 EM 38W | 38 | 5290 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 EM 44W | 44 | 6230 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 EM 44W K-V | 44 | 6230 | 2700 — 6500 | Д | 50 | ||
FG 595 EM 44W RAL | 44 | 6230 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 EM 64W | 64 | 7937 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 EM 74W | 74 | 9880 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 EVEN 44W | 44 | 6814 | 2700 — 6500 | Д | 50 | ||
FG 595 EVEN 81W | 81 | 14078 | 2700 — 6500 | Д | 50 | ||
FG 595 GRL 23,3W | 23,3 | 3262 | 2700 — 6500 | Д | 50 | 5 | |
FG 595 GRL 23,3W RAL | 23,3 | 3262 | 2700 — 6500 | Д | 50 | ||
FG 595 GRL 26,5W | 26,5 | 3440 | 2700 — 6500 | Д | 50 | 5 | |
FG 595 GRL 32W | 32 | 4540 | 2700 — 6500 | Д | 50 | 5 | |
FG 595 GRL 32W K-V | 32 | 4540 | 2700 — 6500 | Д | 50 | 5 | |
FG 595 GRL 36W | 36 | 4540 | 2700 — 6500 | Д | 50 | 5 | |
FG 595 GRL 36W K-V | 36 | 4540 | 2700 — 6500 | Д | 50 | 5 | |
FG 595 GRL 36W RAL | 36 | 4540 | 2700 — 6500 | Д | 50 | 5 | |
FG 595 GRL 37W | 37 | 4940 | 2700 — 6500 | Д | 50 | 5 | |
FG 595 GRL 38W | 38 | 5290 | 2700 — 6500 | Д | 50 | 5 | |
FG 595 GRL 44W | 44 | 6230 | 2700 — 6500 | Д | 50 | 5 | |
FG 595 GRL 44W K-V | 44 | 5950 | 2700 — 6500 | Д | 50 | 5 | |
FG 595 GRL 44W RAL | 44 | 6230 | 2700 — 6500 | Д | 50 | ||
FG 595 GRL 64W | 64 | 7937 | 2700 — 6500 | Д | 50 | ||
FG 595 GRL EM 23,3W | 23,3 | 3262 | 2700 — 6500 | Д | 5 | ||
FG 595 GRL EM 32W | 32 | 4540 | 2700 — 6500 | Д | 50 | 5 | |
FG 595 GRL EM 36W | 36 | 4540 | 2700 — 6500 | Д | 50 | 5 | |
FG 595 GRL EM 38W | 38 | 5290 | 2700 — 6500 | Д | 50 | 5 | |
FG 595 GRL EM 44W | 44 | 6230 | 2700 — 6500 | Д | 50 | 5 | |
FG 595 GRL40 36W | 36 | 4540 | 2700 — 6500 | Д | 50 | 5 | |
FG 595 GRL40 36W RAL | 36 | 4540 | 2700 — 6500 | Д | 50 | 5 | |
FG 595 GRL40 44W | 44 | 6230 | 2700 — 6500 | Д | 50 | 5 | |
FG 595 GRL40 44W RAL | 44 | 6230 | 2700 — 6500 | Д | 50 | 5 | |
FG 595 GRL40 EM 36W | 36 | 4540 | 2700 — 6500 | Д | 50 | 5 | |
FG 595 GRL40 EM 44W | 44 | 6230 | 2700 — 6500 | Д | 50 | 5 | |
FG 595 LARGE40 32W | 32 | 4070 | 2700 — 6500 | Д | 50 | 5 | |
FG 595 LARGE40 36W | 36 | 4540 | 2700 — 6500 | Д | 50 | 5 | |
FG 595 LARGE40 37W | 37 | 4940 | 2700 — 6500 | Д | 50 | 5 | |
FG 595 LARGE40 38W | 38 | 5290 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 LARGE40 44W | 44 | 6230 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 LARGE50 32W | 32 | 4070 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 LARGE50 36W | 36 | 4380 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 LARGE50 38W | 38 | 4860 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 1-10 32W | 32 | 4540 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 1-10 36W | 36 | 4540 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 1-10 37W | 37 | 4940 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 1-10 38W | 38 | 5290 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 1-10 44W | 44 | 6230 | 2700 — 6500 | 5 | Д | 50 | |
FG 595 1-10 EM 36W | 36 | 4540 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
Additional information
Тип установки | Универсальный-накладной/встраиваемый (потолки Армстронг) |
---|