FG 180 44W Универсальный светодиодный светильник
Цена по запросу
Прямоугольный светильник в стальном корпусе, предназначен для освещения
офисно-административных помещений и торговых залов. Устанавливается на потолок Армстронг, Грильято (GRL), накладывается на несущую поверхность, подвешивается на тросы или шпильки.Материал рассеивателя: полистирол. Тип рассеивателя: микропризма (PRISM), опал (OPAL), фрозен (ICE). Цвет: RAL 9016 (белый), любой цвет по RAL. Степень защиты: IP40/IP20. Климатическое исполнение: УХЛЗ.1. Возможность установки блока аварийного питания(EM), защитной решетки(GRID). Вывод драйвера на внешнюю сторону корпуса (K-V), с поддержкой управления по 1-10. Подвод провода питания сбоку для монтажа на несущую поверхность (SM)
офисно-административных помещений и торговых залов. Устанавливается на потолок Армстронг, Грильято (GRL), накладывается на несущую поверхность, подвешивается на тросы или шпильки.Материал рассеивателя: полистирол. Тип рассеивателя: микропризма (PRISM), опал (OPAL), фрозен (ICE). Цвет: RAL 9016 (белый), любой цвет по RAL. Степень защиты: IP40/IP20. Климатическое исполнение: УХЛЗ.1. Возможность установки блока аварийного питания(EM), защитной решетки(GRID). Вывод драйвера на внешнюю сторону корпуса (K-V), с поддержкой управления по 1-10. Подвод провода питания сбоку для монтажа на несущую поверхность (SM)
Характеристики светильника:
Мощность, Вт | 44 |
Световой поток, лм | 5000 |
Цветовая температура, K | 2700 — 6500 |
Энергоэффективность, лм/Вт | 114 |
Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
Класс защиты от поражения током | | |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | 176-264 |
Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
Температурный режим | от -20 до +40 C |
Степень защиты (IP) | IP40 |
Гарантия | 5 лет |
Цвет корпуса | RAL 9016 (белый) |
Варианты рассеивателя | PRISM/OPAL/ICE |
Масса, кг | 2,1 |
Высота, м |
0.035 |
Длина, м |
0.180 |
Модель | FG 180 44W |
Тип КСС | Д |
Частота, Гц | 50 |
Ширина, м |
1.200 |
Description
Модельный ряд
Название | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, K | Тип КСС | Частота, Гц |
---|---|---|---|---|---|
FG 180 11,5W | 11.5 | 1300 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
FG 180 21W | 21 | 2162 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
FG 180 32W | 32 | 3400 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
FG 180 36W | 36 | 3549 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
FG 180 36W K-V | 36 | 3549 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
FG 180 37W | 37 | 3731 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
FG 180 38W | 38 | 4221 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
FG 180 44W | 44 | 5000 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
FG 180 50W | 50 | 5416 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
FG 180 EM 11,5W | 11.5 | 1300 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
FG 180 EM 21W | 21 | 2162 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
FG 180 EM 32W | 32 | 3400 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
FG 180 EM 32W GRID | 32 | 3400 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
FG 180 EM 36W | 36 | 3549 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
FG 180 EM 37W | 37 | 3731 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
FG 180 EM 38W | 38 | 4221 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
FG 180 EM 44W | 44 | 5000 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
FG 180 EM 50W | 50 | 5416 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
FG 180 GRL 38W | 38 | 4221 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
FG 180 GRL 44W | 44 | 5000 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
FG 180 1-10 32W | 32 | 3400 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
FG 180 1-10 36W | 36 | 3549 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
FG 180 1-10 37W | 37 | 3731 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
FG 180 1-10 38W | 38 | 4221 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
FG 180 1-10 44W | 44 | 5000 | 2700 — 6500 | Д | 50 |
Additional information
Тип установки | Универсальный-накладной/встраиваемый (потолки Армстронг) |
---|