Встраиваемый светодиодный светильник LINER V60 с декоративной рамкой
Цена по запросу
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий толщиной 1,5 мм прямоугольной формы, покрыт порошковой краской |
ЦВЕТ ПО ШКАЛЕ RAL (СТАНДАРТ) | Серебро (RAL-9006), Белый (RAL-9003) |
ЦВЕТ ПО ШКАЛЕ RAL (НА ЗАКАЗ) | Любой по шкале RAL, Анодированный |
ИСТОЧНИК СВЕТА | LED |
УГОЛ СВЕТОРАССЕИВАНИЯ, ГРАД. | 120 |
СПОСОБ МОНТАЖА | накладной |
РАССЕИВАТЕЛЬ | ударопрочное стекло из поликарбоната |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДХШХВ) | L х 75(60) х 80 мм |
Description
МОДИФИКАЦИИ
Наименование | Комплектация | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цветовая температура, K | Источник света | Розничная стоимость | Вес, кг | Габариты, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINER V60-XS10 | источник тока Tridonic (Австрия) | 10 Вт | 1200 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG | По запросу — руб / ед | — | 502 x 60(80) x 80 мм | |
LINER V60-XS20 | источник тока Tridonic (Австрия) | 20 Вт | 2400 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG | По запросу — руб / ед | 3.8 | 502 x 60(80) x 80 мм | |
LINER V60-S20 | источник тока Tridonic (Австрия) | 20 Вт | 2400 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG | По запросу — руб / ед | 5.3 | 1002 x 60(80) x 80 мм | |
LINER V60-S40 | источник тока Tridonic (Австрия) | 40 Вт | 4800 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG | По запросу — руб / ед | 4.7 | 1002 x 60(80) x 80 мм | |
LINER V60-M30 | источник тока Tridonic (Австрия) | 30 Вт | 3600 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG | По запросу — руб / ед | — | 1502 x 60(80) x 80 мм | |
LINER V60-M60 | источник тока Tridonic (Австрия) | 60 Вт | 7200 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG | По запросу — руб / ед | 2.1 | 1502 x 60(80) x 80 мм | |
LINER V60-L40 | источник тока Tridonic (Австрия) | 40 Вт | 4800 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG | По запросу — руб / ед | 2,7 | 2002 x 60(80) x 80 мм | |
LINER V60-L80 | источник тока Tridonic (Австрия) | 80 Вт | 9600 Лм | 5000K / 4000К / 3000К | Светодиоды SAMSUNG | По запросу — руб / ед | — | 2002 x 60(80) x 80 мм | |
Нестандартный цвет корпуса (опционально) | Любой цвет по шкале RAL | — | — | — | — | По запросу — руб / ед | — | — | |
Диммирование (регулироква) уровня яркости (опционально на заказ) | Протоколы DALI / 0-10V | — | 0%-100% | — | TRIDONIC DIMMING LED DRIVER | По запросу — руб / ед | — | — | |
Блок аварийного питания на 1 час (опционально на заказ) | TRIDONIC EMERGENCY UNIT 1,6Ah (Австрия) | — | — | — | — | По запросу — руб / ед | — | — | |
Блок аварийного питания на 3 часа (опционально на заказ) | TRIDONIC EMERGENCY UNIT 4,5Ah (Австрия) | — | — | — | — | По запросу — руб / ед | — | — |
*возможно изменение параметров +/-10%.